![]()
定休日
営業時間
駐車台数
昼食あり
|
|
|||||||
| 分類 | 番号 | 名 称 | 写 真 | 内 容 | TEL・場所 | ||
|
|
|||||||
| 中華 | 82 C-5 A |
|
|
|
|||
|
|
|||||||
| 中華 | 86 C-5 A |
![]() |
|
|
|||
|
|
|||||||
| 中華 食堂 |
83 D-5 |
![]() |
|
|
|||
|
|
|||||||
| ラーメン | 85 J-8 |
![]() |
|
|
|||
|
|
|||||||
| 中華 レストラン |
79 A-5 |
喫茶& 中華レストラン |
![]() |
|
|
||
|
|
|||||||
| 79 | プライム太一 | 上赤砂 | 27ー3492 | ||||
| 80 | 大鳳 | 湖畔町 | 28-8563 | ||||
| 81 | テンホウ | 湖畔町 | 28ー7557 | ||||
| 82 | 北京菜館 | 西四王 | 27ー8180 | ||||
| 83 | 湖畔飯店 | 西浜 | 27ー2447 | ||||
| 84 | 担仔麺 | 東赤砂 | 28ー3987 | ||||
| 85 | 宝華 | 御田町 | 28ー4112 | ||||
| 86 | 仙留 | 南四王 | 28ー5523 | ||||
| 87 | 藤春食堂 | 矢木町 | 27ー6822 | ||||
| 88 | 寿虹林 | 社東町 | 28ー6080 | ||||
|
|
|||||||
| ◆ その他 | |||||||
| 60 | キッチンマム | 湖畔町 | 26ー3733 | ||||
| 63 | (有)北原食品(仕出し弁当 ) | 西豊 | 27ー2243 | ||||
| 64 | シャトレーゼ(菓子販売) | 東赤砂 | 28ー0277 | ||||
| 65 | ふるさと弁当(仕出し弁当) | 東赤砂 | 28ー2722 | ||||
| 66 | (株)トーエネック諏訪湖荘 | 東赤砂 | 27ー3039 | ||||
| 67 | (株)日本マクドナルド下諏訪店 | 東赤砂 | 28ー9935 | ||||
| 68 | アロンジー | 広瀬町 | 28ー5467 | ||||
| 69 | ばんばん亭(やきとり販売) | 広瀬町 | 28ー7618 | ||||
|
|
|||||||
恐れ入りますがもし間違いなどございました連絡下さい E-mail